Metoda połowu | Cały sezon | Miesiąc | 14 dni | 7 dni | 3 dni | 1 dzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 wędki z brzegu i spod lodu | 152,00 zł | 115,00 zł | 77,00 zł | 56,00 zł | 37,00 zł | 20,00 zł | Jedno jezioro |
2 wędki z brzegu i łodzi lub spinning z brzegu i łodzi, spod lodu | 194,00 zł | 154,00 zł | 115,00 zł | 77,00 zł | 56,00 zł | 37,00 zł | Jedno jezioro |
2 wędki z brzegu i spod lodu | 200,00 zł | 146,00 zł | 100,00 zł | 74,00 zł | 48,00 zł | 25,00 zł | Całe gospodarstwo |
2 wędki z brzegu i łodzi lub spinning z brzegu i łodzi, spod lodu | 240,00 zł | 185,00 zł | 139,00 zł | 92,00 zł | 68,00 zł | 43,00 zł | Całe gospodarstwo |
spod lodu | 28,00 zł | - | - | - | - | - | Całe gospodarstwo |
*Cennik - Opłaty za wędkowanie na 2023r.
regulamin | historia | cennik | mapa dojazdu | kontakt | Copyright by : Gospodarstwo Rybackie M-CZ |